多边形
BmPolygon
属性
| 属性名 | 类型 | 默认值 | 描述 |
|---|---|---|---|
| path | Array[Point] | [] | 构成折线的点 |
| strokeColor | String | 折线颜色 | |
| strokeWeight | Number | 折线的宽度,以像素为单位 | |
| strokeOpacity | Number | 折线的透明度,取值范围0 - 1 | |
| strokeStyle | String | 'solid' | 折线的样式,solid或dashed |
| fillColor | String | 填充颜色。当参数为空时,折线覆盖物将没有填充效果 | |
| fillOpacity | Number | 填充的透明度,取值范围0 - 1 | |
| massClear | Boolean | true | 是否在调用map.clearOverlays清除此覆盖物 |
| editing | Boolean | false | 是否启用线编辑 |
| clicking | Boolean | true | 是否响应点击事件 |
事件
| 事件名 | 参数 | 描述 |
|---|---|---|
| click | event{type, target, point, pixel} | 点击多边形后会触发此事件 |
| dblclick | event{type, target, point, pixel} | 双击多边形后会触发此事件 |
| mousedown | event{type, target, point, pixel} | 鼠标在多边形上按下触发此事件 |
| mouseup | event{type, target, point, pixel} | 鼠标在多边形释放触发此事件 |
| mouseout | event{type, target, point, pixel} | 鼠标离开多边形时触发此事件 |
| mouseover | event{type, target, point, pixel} | 当鼠标进入多边形区域时会触发此事件 |
| remove | event{type, target} | 移除多边形时触发 |
| lineupdate | event{type, target} | 覆盖物的属性发生变化时触发 |
vue-baidu-map-3x